![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di prodotto: | Singole erbe & spezie | Stile:: | Secco |
---|---|---|---|
Processo di secchezza:: | Peperoncino rosso maturato seccato al sole, essiccazione a macchina | Forma:: | Polvere |
Colore:: | Rosso | Luogo di origine: | SHANDONG, CINA |
Durata di prodotto in magazzino:: | 2 anni a -18°C. | Formi disponibile: | In polvere, schiacciato, intero, segmenti, filamenti, fumati |
Contaminazione chimica:: | Non | Sterilizzazione: | Non irradiato |
Maglia: | 5-25 schiacciato, polvere 40-120 | ||
Evidenziare: | condimento naturale per l'alimento,prodotti del condimento dell'alimento |
Il rosso cinese ha asciugato il pepe caldo del miglio/peperoncino asciutto spesi/peperoncino speso
Dettagli rossi dei prodotti della paprica & del peperoncino rosso | ||
Il peperoncino rosso disponibile dei materiali del più nuovo raccolto intero dall'origine della Cina | ||
SHU/ASTA | Lunghezza & dimensione | |
1. Paprica dolce | Gusto: Dolce | 10cm e su |
Simile nella forma: | ASTA: 100-220 | Semi sciolti: Inferiore a 2% |
Il New Mexico Cile | 50-200SHU (rosso eccellente) | Rotto: Inferiore a 3%. |
Pepe di Anaheim | 100-500SHU | Tipo: Gambo & gambo più di meno |
California Cile | Scala di calore: 0-2 | (STESSI di menzionati sotto) |
H.S. CODICE: 0904.2010.00 | ||
2. Peperoncino rosso di Yidu | Delicato | 5-7cm, 7cm e su, 10cm e su |
500-1000SHU | ||
(Costeno Cile) | 5000-8000SHU | |
60-180ASTA | ||
H.S.CODE: 0904.2100.00 | Scala di calore: 2-4/6 | |
3. Xi un peperoncino rosso | Delicato | 5-10cm, 12cm e su |
Peperoncino rosso di Crapy | 500-1000SHU | |
Peperoncino rosso del filo | 100-140ASTA | |
Freddo corrugato | Scala di calore: 1-3 | |
Simile nella forma: Peperoncino rosso di Byadgi | 12000-17000 SHU | |
H.S.CODE: 0904.2100.00 | Scala di calore: 6-7 | |
4. Grande & piccolo | DELICATO | 5-10cm, 12cm e su. |
Peperoncino rosso di Jintiao | 1000-2000SHU | |
2500-3000SHU | ||
H.S.CODE: 0904.2100.00 | Scala di calore: 3-5 | |
5. Peperoncino rosso di rosso di Pechino | DELICATO | 5-7cm |
2000-5000SHU | 7cm e su | |
H.S.CODE: 0904.2100.00 | Scala di calore: 4-5 | 10cm e su |
6. Peperoncino rosso di Jalapeños | Delicato, 2,500-9,000 | 2" - ½ 2» |
H.S.CODE: 0904.2100.00 | Scala di calore: 3-6 | 5-7cm |
7. Peperoncino rosso rosso americano | MEDIUM CALDO | 7cm e su, 7-15cm |
Peperoncino rosso di Guajillo | 3000SHU | |
Scala di calore: 5-7 | ||
15,000-20,000SHU | ||
H.S.CODE: 0904.2100.00 | 60-120ASTA | |
8. Peperoncino rosso di Jinta | CALDO | 5-12cm, 12cm e su |
Simile nella forma: | 10000-15,000SHU | |
100-160ASTA | ||
Peperoncino rosso Puya, | 5000-10000SHU | |
H.S.CODE: 0904.2100.00 | Scala di calore: 6-7 | |
9. Peperoncino rosso Caienna del Yunnan | CAIENNA DELICATA | 8cm e su, 12cm e su |
Simile nella forma: | 15,000-30,000 | |
Arbol Cile | Scala di calore di SHU: 7 | |
Peperoncino rosso dell'uccello o e tailandese | ||
H.S.CODE: 0904.2100.00 | ||
10 | CAIENNA MILD/HOT | 3-5cm, 5-7cm. |
Peperoncino rosso Caienna di Hebei | 30,000-35,000SHU | |
Peperoncino rosso di Tientsin | Scala di calore: 8-9 | |
Peperoncino rosso di Tien Tsin | 60-120ASTA | |
Peperoncino rosso del giapponese del peperoncino rosso di Chaotian | ||
Peperoncino rosso di Tianying | ||
H.S.CODE: 0904.2100.00 | ||
11 | MEDIUM DI CAIENNA | 3-6cm |
Peperoncino rosso Caienna della pallottola | 35000-40000SHU | |
H.S.CODE: 0904.2100.00 | 60-120ASTA | |
12 | MEDIUM DI CAIENNA | 3-6cm |
Peperoncino rosso Caienna di Tianyu | 40000-50000SHU | |
Simile: Occhi dell'uccello | 60-120ASTA | |
H.S.CODE: 0904.2100.00 | ||
13. Peperoncino rosso Caienna di Shanying | CAIENNA CALDA | |
3-6cm | ||
72000SHU, scala di calore: 9. | ||
14. Naga Bhut Jolokia | 800,000-1,041,000SHU | |
Bhut essiccato Jolokia | Scala di calore: 10 | |
Forno o fumato secco | ||
H.S.CODE: 0904.2100.00 | ||
15. Puro naturale | 100-120-140-160-180-200-220ASTA | Maglia della polvere: 40-60-80-100-120 |
Polvere di peperoncino rosso & polvere dolce della paprica & schiacciato | 1,500-5,000-30,000-60,000SHU | |
Forma: senza semi senza gambi. | ||
CODICE DI H.S: 0904.2020.00 | ||
16. Polvere del peperone di Kimchi | Fine & grosso. | |
Fine & grosso | 5,000-8,000 SHU | |
CODICE DI H.S: 0904.2020.00 | ||
17. Prodotti arrostiti del peperoncino rosso | Produzione della capacità: 1200-1800kg all'ora. | |
Gu affumicato | Peperoncino rosso arrostito intero | |
Polvere arrostita della paprica | ||
18. Spezia di Mapuche - di Merken | Merken è un prodotto gastronomico estremamente versatile. Il suoi colore di rame attraente e sapore fumoso aromatico delizioso miglioreranno le creazioni di tutto il cuoco unico. | |
Pronto per l'uso: Spruzzi sul pesce, sul gamberetto, sul pollame, sul manzo, sulle verdure, sulle minestre e sulle salse. Aggiunga alle patate, al formaggio ed alla pasta. Utilizzi in tonno o in insalate lanciate. Grande per la immersione con l'olio d'oliva! | ||
19. Pasta del peperoncino rosso caldo | Pasta premio & salsa del peperoncino rosso CALDO di qualità. circa 20 varietà. | |
CODICE DI H.S: 200190,09 | ||
Certificato | FDA, HACCP, GAP, CASCER, MUI HALAL, BRC, ISO, ECC | |
Il nostri mercato principale & clienti chiave | 1. L'Asia: Regione del Giappone, della Corea, di Sud-est asiatico, di Turchia, del Kuwait, dell'Iran, del Cipro, del Qatar, del Dubai (UAE.), dello Sri Lanka e di Medio Oriente. | |
2. UE: La Germania, Regno Unito, Russia, Ucraina, Lettonia, Bulgaria, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Svezia, Turchia, Albania, Ungheria | ||
3. L'America: U.S.A., Canada, Cile, Messico | ||
4. Oceania: L'Australia, | ||
5. L'Africa: Il Sudafrica, Sudan, Mauritius. | ||
Interi imballaggio & quantità delicati del peperoncino rosso: | Imballaggio del peperoncino rosso di Caienna: | Polvere di peperoncino rosso & imballaggio schiacciato: |
Borse: | (a) borsa di vuoto interna 3*8kgs della borsa 24kgs. | 25 Kg/50pound in sacchi di carta laminati HDPE con la fodera |
12MT/20FCL, 26MTs/40FCL per il pacchetto della balla della stampa | 25MT può essere caricato ' contenitore di FCL in 1*40. | |
12MT/40'FCL---pacchetto non pressato tessuto della borsa | (b) borsa di vuoto interna 6*5lbs del cartone di 30lbs. | Quantità: 16-18MT/20'FCL. |
24MT/40'FCL---imballaggio sotto vuoto | 23MT può essere caricato ' contenitore di FCL in 1*40. | Imballato & trasportato: nelle circostanze igieniche. |
Cartone: | Classificato scientifico, ha frantumato igienicamente. | |
pacchetto 15.672MT/40'FCL-25LBS/carton. | ||
Durata di prodotto in magazzino: 2 anni a -18°C. | Termine di consegna: Richiamo | Pagamento: Avanzamento di T/T, L/C a vista, Western Union, impegno. |
Capacità del rifornimento: 5000MT/month | Termini di prezzi: EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF | Dobbiamo vendere dopo la firma del contratto di vendite con i compratori. |
Peperoncino rosso secco | Chille secco calore |
ASTA | 160-210 |
Scala di calore: | 15000-30000SHU |
Lunghezza: | 15-20cm, 5-6cm ampi |
Semi sciolti | inferiore a 2% |
Rotto: | Inferiore a 3% |
Tipo: | Gambo & gambo più di meno |
Dilazioni di pagamento:
1. Dopo che la conferma firmata, 50% T/T rimborsato, B/L di vendite è liberata non appena il resto 50% T/T pagato è nel nostro conto.
2. Dopo che la conferma firmata, 40% T/T di vendite rimborsato, il resto 60% è pagata contro L/C irrevocabile e confermato a vista.
Termine di consegna: All'interno di 2 weeks/40 FCL dopo la firma del contratto di vendite & avere prepagato deposito.
Porto della spedizione: Porto di Qingdao, Cina.
Campione: Fornisca gratis, solo affrancatura di paga.
ODM & OEM: Accettabile.
Il nostro vantaggio: Abbiamo l'esperienza in 20 anni di produzione & l'esportazione, l'attrezzatura avanzata è principale fra la stessa industria.
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613371171720